驛龍華府位于青年路與經(jīng)二路交匯處向南500m,坐落于鹽城國(guó)家級(jí)高新區(qū)。項(xiàng)目總占地面積約14.5萬(wàn)方,分東西兩側(cè)地塊開(kāi)發(fā),項(xiàng)目目前在售為經(jīng)二路東側(cè)地塊,建筑面積20萬(wàn)㎡,容積率2.0,綠地率40%,由5幢6層多層住宅,2幢11層多層住宅,7幢高層,22幢低層以及沿街商鋪組成。
所屬學(xué)區(qū): | 高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(9年制義務(wù)教育) | ||
開(kāi)發(fā)商: | 鹽城耀華置業(yè)有限公司 | ||
戶(hù)型情況: | |||
公 交: | 項(xiàng)目緊鄰青年路高架,向南即是高速西出口,項(xiàng)目緊靠高新區(qū)公交樞紐中心,有62路,B支4、K4、K5、K | ||
樓盤(pán)特色: | 毗鄰城市主干青年路、 自帶商業(yè)配套、水景、高性?xún)r(jià)比 | ||
項(xiàng)目地址: | 青年路與經(jīng)二路交匯處向南500米 | ||
售樓地址: | 青年路與經(jīng)二路交匯處向南500米 |
29日 | 東區(qū)別墅在售,面積280-430㎡,參考均價(jià)19000元/㎡。 |
驛龍華府位于青年路與經(jīng)二路交匯處向南500m,坐落于鹽城國(guó)家級(jí)高新區(qū)。項(xiàng)目總占地面積約14.5萬(wàn)方,分東西兩側(cè)地塊開(kāi)發(fā),項(xiàng)目目前在售為經(jīng)二路東側(cè)地塊,建筑面積20萬(wàn)㎡,容積率2.0,綠地率40%,由5幢6層多層住宅,2幢11層多層住宅,7幢高層,22幢低層以及沿街商鋪組成。
選擇基本情況,幫您快速計(jì)算房貸
1 | 佳源廣場(chǎng) | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺(tái) | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1914216 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 690327 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤(rùn)·麒麟府 | 2002115 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2602940 | 報(bào)名 |
5 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 3712189 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號(hào)府 | 768429 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1339047 | 報(bào)名 |
8 | 萬(wàn)科悅達(dá)·翡翠云臺(tái) | 1495865 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國(guó)賓府 | 1323458 | 報(bào)名 |
1 | 榮悅?cè)A府 | 248 次 | 報(bào)名 |
2 | 世茂璀璨星河 | 208 次 | 報(bào)名 |
3 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 121 次 | 報(bào)名 |
4 | 錢(qián)江綠洲 | 97 次 | 報(bào)名 |
5 | 杰仕豪庭·天樾 | 97 次 | 報(bào)名 |
6 | 綠地·濱湖城 | 71 次 | 報(bào)名 |
7 | 榮潤(rùn)·麒麟府 | 48 次 | 報(bào)名 |
8 | 京師·學(xué)院山 | 40 次 | 報(bào)名 |
9 | 中船·翠湖名邸 | 35 次 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶(hù)型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢(xún) | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶(hù)服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2025 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)