25日 | 在售毛坯高層13#樓,戶型113㎡、120㎡,參考價(jià)11000-12000元/㎡;在售9層毛坯洋房2#樓,戶型142㎡,參考價(jià)14000元/㎡;毛坯高層15#樓清盤(pán)中,戶型面積120㎡、113㎡,參考價(jià)11000元/㎡;現(xiàn)房洋房6#、7#所剩房源不多,戶型面積120㎡、140㎡,參考價(jià)14000元/㎡。 |
09日 | 即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
14日 | 即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
15日 | 即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
10日 | 即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
12日 | 即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
02日 | 預(yù)計(jì)6月加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
17日 | 暫無(wú)在售房源,即將加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
21日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)5月加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡! |
07日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)3月20日加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
18日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)3月20日加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
03日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)后期加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
15日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)后期加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
10日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)10月初加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
16日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)9、10月份加推50-54#樓住宅,戶型面積90-120㎡,敬請(qǐng)期待! |
09日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)9、10月份加推低層住宅,戶型面積100㎡、120㎡,敬請(qǐng)期待! |
17日 | 暫無(wú)在售房源,后期加推洋房,戶型面積100㎡、120㎡,敬請(qǐng)期待! |
09日 | 暫無(wú)在售房源,后期加推洋房,戶型面積100㎡、120㎡,敬請(qǐng)期待! |
04日 | 暫無(wú)在售房源,預(yù)計(jì)4月份加推洋房,戶型面積100㎡、120㎡。 |
08日 | 87#88#樓加推熱銷,建面115-125㎡,均價(jià)8100元/㎡。89#91#92#在售,面積112-119㎡,均7200元/㎡。 |
03日 | 87#88#樓加推熱銷,建面104-125㎡,均價(jià)8100元/㎡。89#90#91#92#在售,面積85-120㎡,均7100元/㎡。 |
17日 | 87#加推熱銷,建面104-125㎡,均價(jià)8100元/㎡。88#樓火爆認(rèn)籌中,面積115㎡。89#90#91#92#在售,面積85-120㎡,均7100元/㎡。 |
05日 | 87#加推熱銷,建面104-125㎡,均價(jià)8100元/㎡。88#樓火爆認(rèn)籌中,面積115㎡。89#90#91#92#在售,面積85-120㎡,均價(jià)6950元/㎡。 |
13日 | 89#90#91#92#,85-120㎡高性能品質(zhì)三房熱銷中,均價(jià)6950元/㎡。 |
11日 | 在售89#91#92#樓,戶型面積90、114、112、110㎡,均價(jià)7000元/㎡。 |
20日 | 建筑面積約103-121㎡生態(tài)洋房,即將面世、傾城眾望!89#90#91#92#,85-120㎡高性能品質(zhì)三房熱銷中,均價(jià)6950元/㎡。 |
05日 | 在售89#、90#、91#、92#樓,戶型面積85-120㎡,參考均價(jià)6950元/㎡ 。 |
10日 | 在售89#、90#、91#、92#樓,戶型面積85-120㎡,參考均價(jià)6950元/㎡。 |
05日 | 在售89#、90#、91#、92#樓,戶型面積85-120㎡,參考均價(jià)6950元/㎡。 |
08日 | 在售89#、90#、91#、92#樓,戶型面積85-120㎡,參考均價(jià)6950元/㎡。 |
21日 | 在售89#、91#、92#樓,戶型面積90-120㎡,均價(jià)6950元/㎡。 |
31日 | 在售89#、91#、92#樓,戶型面積90-120㎡,均價(jià)6950元/㎡。 |
03日 | 在售89#、91#樓,戶型面積90-120㎡,均價(jià)6700元/㎡;預(yù)計(jì)近期加推92#樓,面積90-120㎡。 |
31日 | 在售89#、91#樓,戶型面積90-120㎡,均價(jià)6000-7000元/㎡。 |
17日 | 89#、91#樓預(yù)計(jì)12月21號(hào)開(kāi)盤(pán),戶型面積90-117㎡,均價(jià)6500元/㎡。 |
28日 | 89#91#樓預(yù)計(jì)12月初首開(kāi),戶型面積85-120㎡。 |
01日 | 89#90#91#92#樓預(yù)計(jì)11月中下旬首開(kāi),戶型面積85-120㎡。 |
14日 | 售樓處暨示范區(qū)已華美綻放! |
同區(qū)域 樓盤(pán)動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2025 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)